Linux
Ursprünglich als Studienprojekt begonnen ist Linux heute aus dem Rechenzentrum nicht mehr wegzudenken. Mit unserer 20-jährigen Erfahrung im Linux Engineering unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung komplexer Umgebungen.
Lassen Sie sich von unserer Skill-Matrix überzeugen
| Administration | Mit unseren Consultants unterstützen wir Sie beim täglichen Betrieb Ihrer Linux-Systeme ganz nach Ihrem Bedarf - unabhängig von Ihrer Distribution |
| Cluster | Bewährte Cluster-Technologien helfen dabei Ausfälle möglichst kurz zu halten und die Verfügbarkeit Ihrer Applikationen enorm zu erhöhen. Wir entwickeln ein ganzheitliches Konzept für die Hochverfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen - von der Hardware über Netzwerk, Storage, Betriebssystem bis hin zur Applikation. |
| Services (Infrastruktur) | DNS, DHCP, Routing & Firewall und Benutzerverwaltung auf Linux-Basis |
| Services (Netzwerk) | Web Services (Apache / nginx), Virtual Private Network (VPN) mit OpenVPN oder WireGuard, Proxy-Server, SMTP- & IMAP-Server, Spamerkennung und -filterung |
| Storage & File Services | Network File System (NFS), Samba (SMB), iSCSI & Fibre Channel Block Storage, Linux Multi Device RAID, Logical Volume Management, Distributed Replicated Block Device (DRBD), Global File System 2 (GFS2) |
| Security | Linux Hardening, Security Enhanced Linux (SELinux), AppArmor, Access Control Lists (ACLs), Festplattenverschlüsselung |
| Datenbanken | PostgreSQL, MySQL |
| Zentrales Management für Konfiguration und Automatisierung | Ansible, SaltStack, Spacewalk, Red Hat Satellite, SUSE Manager, Uyuni, cfengine, Entwicklung eigener Skripte und Tools zur Automatisierung |
| Monitoring | Icinga2, Nagios, Munin, Grafana |
| Auto-Installation | Fully Automated Installation (FAI), AutoYast, Kickstart, Cobbler |
| Virtualisierung | Kernel-based Virtual Machine (KVM), Libvirt, Red Hat Virtualization |
| Backup | Bareos, Bacula, BoxBackup, restic, duplicity |
